<br />
<b>Warning</b>:  preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in <b>/www/htdocs/w010bef3/rbb_wiki/includes/MagicWord.php</b> on line <b>902</b><br />
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.13ito4.pattyland.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.13ito4.pattyland.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Masel</id>
		<title>Wiki der 13ITO4 - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.13ito4.pattyland.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Masel"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.13ito4.pattyland.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Masel"/>
		<updated>2026-04-03T18:43:33Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.3</generator>

	<entry>
		<id>https://www.13ito4.pattyland.de/wiki/OSI</id>
		<title>OSI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.13ito4.pattyland.de/wiki/OSI"/>
				<updated>2013-05-27T11:02:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Masel: Undo revision 62 by 79.238.135.225 (talk)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''WORKING'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OSI - Open Systems Interconnection Model&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das OSI-Modell ordnet Netzwerkprotokolle anhand ihrer Funktionen verschiedenen Schichten zu um die Netzwerkkommunikation in einem Referenzmodell zu veranschaulichen und technische Weiterentwicklungen zu begünstigen.&lt;br /&gt;
Das OSI-Modell ist in sieben Schichten (Layers) gegliedert. Diese Schichten sind:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*7. Anwendungsschicht&lt;br /&gt;
*6. Darstellungsschicht&lt;br /&gt;
*5. Kommunikationsschicht&lt;br /&gt;
*4. Transportschicht&lt;br /&gt;
*3. Vermittlungsschicht&lt;br /&gt;
*2. Sicherungsschicht&lt;br /&gt;
*1. Bitübertragungsschicht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(geschrieben von Frederik Mischke)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | OSI-Schicht&lt;br /&gt;
! Einordnung&lt;br /&gt;
! DoD-Schicht&lt;br /&gt;
! Protokollbeispiel&lt;br /&gt;
! Einheiten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Anwendungen&amp;lt;br /&amp;gt;(Application)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Anwendungs-&amp;lt;br /&amp;gt;orientiert&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Anwendung&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Hypertext Transfer Protocol|HTTP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[File Transfer Protocol|FTP]]&amp;lt;br /&amp;gt; [[Hypertext Transfer Protocol Secure|HTTPS]]&amp;lt;br /&amp;gt; [[Simple Mail Transfer Protocol|SMTP]] &amp;lt;br /&amp;gt;[[Lightweight Directory Access Protocol|LDAP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[NetWare Core Protocol|NCP]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Daten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Darstellung&amp;lt;br /&amp;gt;(Presentation)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Sitzung&amp;lt;br /&amp;gt;(Session)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Transport&amp;lt;br /&amp;gt;(Transport)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Transport-&amp;lt;br /&amp;gt;orientiert&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Transport&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Transmission Control Protocol|TCP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[User Datagram Protocol|UDP]]&amp;lt;br /&amp;gt; [[Stream Control Transmission Protocol|SCTP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Sequenced Packet Exchange|SPX]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Datensegment|TCP = Segmente]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[Datagramm|UDP = Datagramme]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Vermittlung&amp;lt;br /&amp;gt;(Network)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Vermittlung&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Internet Control Message Protocol|ICMP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Internet Group Management Protocol|IGMP]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[Internet Protocol|IP]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[Internet Protocol Security|IPsec]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[Internetwork Packet Exchange|IPX]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Datenpaket|Pakete]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Sicherung&amp;lt;br /&amp;gt;(Data Link)&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Netzzugriff &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Ethernet]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Token Ring]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Fiber Distributed Data Interface|FDDI]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[ARCNET]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Rahmen ([[Datenframe|Frames]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Bitübertragung&amp;lt;br /&amp;gt;(Physical)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Bit]]s&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
--[[User:Masel|Masel]] ([[User talk:Masel|talk]]) 13:01, 27 May 2013 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Masel</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.13ito4.pattyland.de/wiki/OSI</id>
		<title>OSI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.13ito4.pattyland.de/wiki/OSI"/>
				<updated>2013-05-27T11:01:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Masel: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''WORKING'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OSI - Open Systems Interconnection Model&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das OSI-Modell ordnet Netzwerkprotokolle anhand ihrer Funktionen verschiedenen Schichten zu um die Netzwerkkommunikation in einem Referenzmodell zu veranschaulichen und technische Weiterentwicklungen zu begünstigen.&lt;br /&gt;
Das OSI-Modell ist in sieben Schichten (Layers) gegliedert. Diese Schichten sind:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*7. Anwendungsschicht&lt;br /&gt;
*6. Darstellungsschicht&lt;br /&gt;
*5. Kommunikationsschicht&lt;br /&gt;
*4. Transportschicht&lt;br /&gt;
*3. Vermittlungsschicht&lt;br /&gt;
*2. Sicherungsschicht&lt;br /&gt;
*1. Bitübertragungsschicht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(geschrieben von Frederik Mischke)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | OSI-Schicht&lt;br /&gt;
! Einordnung&lt;br /&gt;
! DoD-Schicht&lt;br /&gt;
! Protokollbeispiel&lt;br /&gt;
! Einheiten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Anwendungen&amp;lt;br /&amp;gt;(Application)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Anwendungs-&amp;lt;br /&amp;gt;orientiert&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Anwendung&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Hypertext Transfer Protocol|HTTP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[File Transfer Protocol|FTP]]&amp;lt;br /&amp;gt; [[Hypertext Transfer Protocol Secure|HTTPS]]&amp;lt;br /&amp;gt; [[Simple Mail Transfer Protocol|SMTP]] &amp;lt;br /&amp;gt;[[Lightweight Directory Access Protocol|LDAP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[NetWare Core Protocol|NCP]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Daten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Darstellung&amp;lt;br /&amp;gt;(Presentation)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Sitzung&amp;lt;br /&amp;gt;(Session)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Transport&amp;lt;br /&amp;gt;(Transport)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Transport-&amp;lt;br /&amp;gt;orientiert&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Transport&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Transmission Control Protocol|TCP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[User Datagram Protocol|UDP]]&amp;lt;br /&amp;gt; [[Stream Control Transmission Protocol|SCTP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Sequenced Packet Exchange|SPX]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Datensegment|TCP = Segmente]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[Datagramm|UDP = Datagramme]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Vermittlung&amp;lt;br /&amp;gt;(Network)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Vermittlung&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Internet Control Message Protocol|ICMP]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Internet Group Management Protocol|IGMP]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[Internet Protocol|IP]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[Internet Protocol Security|IPsec]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[Internetwork Packet Exchange|IPX]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Datenpaket|Pakete]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Sicherung&amp;lt;br /&amp;gt;(Data Link)&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Netzzugriff &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Ethernet]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Token Ring]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Fiber Distributed Data Interface|FDDI]] &amp;lt;br /&amp;gt; [[ARCNET]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | Rahmen ([[Datenframe|Frames]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffff99&amp;quot; | Bitübertragung&amp;lt;br /&amp;gt;(Physical)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#ffcc99&amp;quot; | [[Bit]]s&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
--[[User:Masel|Masel]] ([[User talk:Masel|talk]]) 13:01, 27 May 2013 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Masel</name></author>	</entry>

	</feed>